
全自動圓柱度(粗糙度)綜合測量儀
簡要描述:
全自動圓柱度(粗糙度)綜合測量儀,用于圓度和圓柱度形位公差及粗糙度高精度測量。高精度氣浮軸承轉(zhuǎn)臺及測頭保證了測量的精度和重復(fù)性。
產(chǎn)品時間:2020-10-23
德國JENOPTIK(Hommel) Roundscan全自動圓柱度(粗糙度)綜合測量儀
德國JENOPTIK(Hommel) Roundscan全自動圓柱度(粗糙度)綜合測量儀,用于圓度和圓柱度形位公差及粗糙度高精度測量。高精度氣浮軸承轉(zhuǎn)臺及測頭保證了測量的精度和重復(fù)性。
德國JENOPTIK(Hommel) Roundscan全自動圓柱度(粗糙度)綜合測量儀 主要特點:
CNC數(shù)控旋轉(zhuǎn)和回轉(zhuǎn)模塊能將探測頭自動定位到任意測量位置實現(xiàn)全自動測量
型號規(guī)格  | Roundscan  | Roundscan  | Roundscan  | |
測量范圍  | 測量工件zui大直徑  | 0-740/100-840mm  | 0-740/100-840mm  | 0-740/100-840mm  | 
  | zui大測量直徑  | 0-390/160-490mm  | 0-390/160-490mm  | 0-390/160-490mm  | 
  | zui大測量高度  | 350  | 550mm  | 900mm  | 
  | zui大承載  | 60kg(100kg可選)  | 60kg(100kg可選)  | 60kg(100kg可選)  | 
旋轉(zhuǎn)軸(C軸空氣軸承)  | 旋轉(zhuǎn)臺直徑  | 330mm  | 330mm  | 330mm  | 
  | 零件調(diào)心調(diào)平方式  | 自動  | 自動  | 自動  | 
  | 圓度綜合誤差μm+μm/mm測量高度  | 0.02+0.0005  | 0.02+0.0005  | 0.02+0.0005  | 
  | 圓度誤差高精度選項  | 0.01+0.00025μm  | 0.01+0.00025  | 0.01+0.00025  | 
  | 主軸跳動綜合誤差μm+μm/mm測量半徑  | 0.03+0.0005  | 0.03+0.0005  | 0.03+0.0005  | 
  | 主軸跳動誤差高精度選項  | 0.015+0.00025  | 0.015+0.00025  | 0.015+0.00025  | 
  | 調(diào)心范圍  | ±5mm  | ±5mm  | ±5mm  | 
  | 調(diào)平范圍  | ±1 ?  | ±1 ?  | ±1 ?  | 
  | 測量速度  | 0.2-30 rpm  | 0.2-30 rpm  | 0.2-30 rpm  | 
立柱(Z軸)  | 測量范圍  | 350mm  | 550mm  | 900mm  | 
  | 直線度誤差/100mm  | 0.15μm  | 0.15μm  | 0.25μm  | 
  | 直線誤差/測量范圍  | 0.3μm  | 0.45μm  | 1.5μm  | 
  | C-R軸垂直度  | 0.5μm  | 0.8μm  | 2.5μm  | 
  | 測量和定位速度  | 0.2-50mm/s  | 0.2-50mm/s  | 0.2-50mm/s  | 
水平軸(R軸)  | 測量范圍  | 220mm  | 220mm  | 220mm  | 
  | 直線度誤差/100mm  | 0.25μm  | 0.25μm  | 0.25μm  | 
  | 直線誤差/測量行程  | 0.5μm  | 0.5μm  | 0.5μm  | 
  | C-R軸垂直度  | 0.8μm  | 0.8μm  | 0.8μm  | 
  | 測量和定位速度  | 0.2-50mm/s  | 0.2-50mm/s  | 0.2-50mm/s  | 

